Forte resina di scambio cationico acido
$68≥1Cubic Meter
Tipo di pagamento: | T/T,Paypal |
Incoterm: | EXW,FOB,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 1 Cubic Meter |
Trasporti: | Ocean,Land |
Porta: | Tanjing,Shanghai,Qingdao |
$68≥1Cubic Meter
Tipo di pagamento: | T/T,Paypal |
Incoterm: | EXW,FOB,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 1 Cubic Meter |
Trasporti: | Ocean,Land |
Porta: | Tanjing,Shanghai,Qingdao |
Modello: 001X7
marchio: Accomandazione
Luogo D'origine: Cina
Tipi Di: Resina sintetica e plastica
Unità vendibili | : | Cubic Meter |
Tipo pacchetto | : | PP Woven Bag |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1. L'acidità è uguale all'acido solforico e all'acido cloridrico.
2. Alta resistenza
3. Alta capacità di scambio.
Item | 001×7 |
Total exchange capacity (mmol/g) (dry) | ≥4.5 Na |
Volume complete exchange capacity(mmol/ml) | ≥1.90 |
Moisture content (%) | 45.00-50.00 |
Bulk density (g/ml) | 0.77-0.87 |
Specific density(g/ml) | 1.25-1.29 |
Effective grain size(mm) | 0.40-1.20 |
Uniform coefficient | ≤1.6 |
Sphericity after abrasion(%) | ≥95.0 |
Ionic form:Na+ | Appearance: Claybank to tan transparent spherical particle. |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.